郑州整租房
| 物业名称/地址 | 户型 | 租金 |
|---|---|---|
| 金色港湾(房东) | 5室3厅 | 2200/月 |
| 龙翔苑(房东) | 4室2厅 | 1900/月 |
| 大上海城(房东) | 其他 | 85000/月 |
| 金水路观洲国际(房东) | 2室1厅 | 1300/月 |
| 亚星盛世家园(房东) | 1室0厅 | 450/月 |
| 沙口路与金水路交叉口(房东) | 1室1厅 | 850/月 |
郑州合租房
| 物业名称/地址 | 户型 | 租金 |
|---|---|---|
| 铁路局家属院(房东) | 3室1厅 | 260/月 |
| 一分院对面(房东) | 2室1厅 | 500/月 |
| 东大街市一分院对面(房东) | 2室1厅 | 500/月 |
| 城东路217号院(房东) | 2室1厅 | 350/月 |
| 监察厅家属院(房东) | 3室1厅 | 400/月 |
| 国贸酒店公寓(房东) | 2室1厅 | 700/月 |
郑州中介租房
| 物业名称/地址 | 户型 | 租金 |
|---|---|---|
| 政七街农业路交叉口北(整租) | 3室1厅 | 1500/月 |
| 锦江国际花园(整租) | 1室1厅 | 120/月 |
| 瑞祥花园如意世家急急(整租) | 3室2厅 | 1200/月 |
| 青年居易精装标间急租(整租) | 1室0厅 | 550/月 |
| 成熟大社区精装优质2(整租) | 2室1厅 | 950/月 |
| 兴达公寓(整租) | 2室1厅 | 950/月 |
郑州个人租房
| 物业名称/地址 | 户型 | 租金 |
|---|---|---|
| 金色港湾(整租) | 5室3厅 | 2200/月 |
| 龙翔苑(整租) | 4室2厅 | 1900/月 |
| 大上海城(整租) | 其他 | 85000/月 |
| 亚星盛世家园(整租) | 1室0厅 | 450/月 |
| 金水路观洲国际(整租) | 2室1厅 | 1300/月 |
| 沙口路与金水路交叉口(整租) | 1室1厅 | 850/月 |
郑州短租房
| 物业名称/地址 | 户型 | 租金 |
|---|---|---|
| 好莱坞(房东) | 1室1厅 | 700/月 |
| 锦江国际花园(中介) | 1室1厅 | 120/月 |
| 博客工社(房东) | 1室0厅 | 750/月 |
| 长城康桥华城(中介) | 1室1厅 | 1600/月 |
| 郑州酒店公寓-曼哈顿(中介) | 1室0厅 | 88/月 |
| 曼哈顿商业广场 酒店(中介) | 1室0厅 | 100/月 |